создаем гармонию
| Название | Вид | Кол-во пользователей | Залповый сброс (л) | Объем переработки, м3/сут | Стоимость септика | Стоимость “под ключ” |
| Евролос БИО 3 | Самотечный | 3 | 240 | 0.6 | 136 895 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 3 | 240 | 0.6 | 143 545 руб. | Показать смету | |
| Евролос БИО 4 | Самотечный | 4 | 340 | 0.8 | 140 980 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 4 | 340 | 0.8 | 147 630 руб. | Показать смету | |
| Евролос БИО 5 | Самотечный | 5 | 440 | 1 | 149 815 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 5 | 440 | 1 | 156 465 руб. | Показать смету | |
| Евролос БИО 6 | Самотечный | 6 | 540 | 1.3 | 165 585 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 6 | 540 | 1.3 | 172 235 руб. | Показать смету | |
| Евролос БИО 8 | Самотечный | 8 | 710 | 1.6 | 190 570 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 8 | 710 | 1.6 | 197 220 руб. | Показать смету | |
| Евролос БИО 10 | Самотечный | 10 | 860 | 2 | по запросу | Показать смету |
| Принудительный | 10 | 860 | 2 | по запросу | Показать смету | |
| Евролос БИО 12 | Самотечный | 12 | 980 | 2.4 | по запросу | Показать смету |
| Принудительный | 12 | 980 | 2.4 | по запросу | Показать смету | |
| Евролос БИО 15 | Самотечный | 15 | 1100 | 3 | по запросу | Показать смету |
| Принудительный | 15 | 1100 | 3 | по запросу | Показать смету | |
| Евролос БИО 20 | Самотечный | 20 | 1300 | 4 | по запросу | Показать смету |
| Принудительный | 20 | 1300 | 4 | 284 620 руб. | Показать смету | |
| Евролос ЭКО 3 | Самотечный | 3 | 150 | 0.6 | 95 095 руб. | Показать смету |
| Евролос ЭКО 4 | Самотечный | 4 | 180 | 0.8 | 103 360 руб. | Показать смету |
| Евролос ЭКО 5 | Самотечный | 5 | 210 | 1 | 112 860 руб. | Показать смету |
| Евролос ЭКО 8 | Самотечный | 8 | 370 | 1.6 | 145 445 руб. | Показать смету |
| Евролос ЭКО 12 | Самотечный | 12 | 670 | 2.4 | 193 705 руб. | Показать смету |
| Евролос ЭКО 15 | Самотечный | 15 | 800 | 3 | 227 335 руб. | Показать смету |
| Евролос ПРО 3 | Самотечный | 3 | 240 | 0.6 | 143 925 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 3 | 240 | 0.6 | 150 575 руб. | Показать смету | |
| Евролос ПРО 4 | Самотечный | 4 | 340 | 0.8 | 153 805 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 4 | 340 | 0.8 | 160 455 руб. | Показать смету | |
| Евролос ПРО 5 | Самотечный | 5 | 440 | 1 | 162 925 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 5 | 440 | 1 | 169 575 руб. | Показать смету | |
| Евролос ПРО 6 | Самотечный | 6 | 540 | 1.15 | 178 410 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 6 | 540 | 1.15 | 185 060 руб. | Показать смету | |
| Евролос ПРО 8 | Самотечный | 8 | 710 | 1.5 | 202 730 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 8 | 710 | 1.5 | 210 330 руб. | Показать смету | |
| Евролос ПРО 10 | Самотечный | 10 | 860 | 2 | 250 230 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 10 | 860 | 2 | 256 880 руб. | Показать смету | |
| Евролос ПРО 12 | Самотечный | 12 | 980 | 2.4 | 270 845 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 12 | 980 | 2.4 | 277 495 руб. | Показать смету | |
| Евролос ПРО 15 | Самотечный | 15 | 1100 | 3 | 305 425 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 15 | 1100 | 3 | 312 075 руб. | Показать смету | |
| Евролос ПРО 20 | Самотечный | 20 | 1300 | 4 | 388 930 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 20 | 1300 | 4 | 395 580 руб. | Показать смету | |
| Евролос ПРО 25 | Самотечный | 25 | 1500 | 5 | 441 370 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 25 | 1500 | 5 | 449 920 руб. | Показать смету | |
| Евролос ПРО 30 | Самотечный | 30 | 1700 | 6 | 487 445 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 30 | 1700 | 6 | 494 095 руб. | Показать смету | |
| Евролос ГРУНТ 3 | Самотечный | 3 | 240 | 0.6 | 198 740 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 3 | 240 | 0.6 | 205 200 руб. | Показать смету | |
| Евролос ГРУНТ 4 | Самотечный | 4 | 340 | 0.8 | 198 740 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 4 | 340 | 0.8 | 220 400 руб. | Показать смету | |
| Евролос ГРУНТ 5 | Самотечный | 5 | 440 | 1 | 241 490 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 5 | 440 | 1 | 248 140 руб. | Показать смету | |
| Евролос ГРУНТ 6 | Самотечный | 6 | 540 | 1.3 | 255 455 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 6 | 540 | 1.3 | 262 105 руб. | Показать смету | |
| Евролос ГРУНТ 8 | Самотечный | 8 | 710 | 1.6 | 293 170 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 8 | 710 | 1.6 | 299 820 руб. | Показать смету | |
| Евролос ГРУНТ 10 | Самотечный | 10 | 860 | 2 | 352 925 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 10 | 860 | 2 | 359 575 руб. | Показать смету | |
| Евролос ГРУНТ 12 | Самотечный | 12 | 980 | 2.4 | 387 410 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 12 | 980 | 2.4 | 394 060 руб. | Показать смету | |
| Евролос ГРУНТ 15 | Самотечный | 15 | 1100 | 3 | 445 075 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 15 | 1100 | 3 | 451 725 руб. | Показать смету | |
| Евролос ГРУНТ 20 | Самотечный | 20 | 1300 | 4 | 547 865 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 20 | 1300 | 4 | 554 515 руб. | Показать смету | |
| Евролос ГРУНТ 25 | Самотечный | 25 | 1500 | 5 | 645 050 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 25 | 1500 | 5 | 651 700 руб. | Показать смету | |
| Евролос Экопром 40 | Самотечный | 40 | 2200 | 8 | 908 580 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 40 | 2200 | 8 | 913 330 руб. | Показать смету | |
| Евролос Экопром 50 | Самотечный | 50 | 2600 | 10 | 989 805 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 50 | 2600 | 10 | 996 455 руб. | Показать смету | |
| Евролос Экопром 60 | Самотечный | 60 | 3000 | 12 | 1 050 130 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 60 | 3000 | 12 | 1 056 780 руб. | Показать смету | |
| Евролос Экопром 70 | Самотечный | 70 | 3300 | 14 | 1 140 475 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 70 | 3300 | 14 | 1 147 125 руб. | Показать смету | |
| Евролос Экопром 80 | Самотечный | 80 | 3700 | 16 | 1 403 625 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 80 | 3700 | 16 | 1 410 275 руб. | Показать смету | |
| Евролос Экопром 90 | Самотечный | 90 | 4100 | 18 | 1 502 710 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 90 | 4100 | 18 | 1 509 360 руб. | Показать смету | |
| Евролос Экопром 100 | Самотечный | 100 | 4400 | 20 | 1 685 395 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 100 | 4400 | 20 | 1 693 945 руб. | Показать смету | |
| Евролос Экопром 150 | Самотечный | 150 | 5900 | 30 | 2 547 235 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 150 | 5900 | 30 | 2 553 885 руб. | Показать смету | |
| Евролос Экопром 200 | Самотечный | 200 | 7000 | 40 | 3 332 030 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 200 | 7000 | 40 | 3 338 680 руб. | Показать смету | |
| Евролос ГРУНТ 30 | Самотечный | 30 | 1600 | 6 | 408 500 руб. | Показать смету |
| Принудительный | 30 | 1600 | 6 | 418 000 руб. | Показать смету | |
| Евролос ЭКО 6 | Самотечный | 6 | 270 | 1.2 | по запросу | Показать смету |
| Самотечный | 6 | 270 | 1.2 | по запросу | Показать смету | |
| Евролос ЭКО 10 | Самотечный | 10 | 550 | 2 | по запросу | Показать смету |
| Самотечный | 10 | 550 | 2 | по запросу | Показать смету | |
| Евролос ЭКО 6 | Самотечный | 6 | 270 | 1.2 | 125 115 руб. | Показать смету |
| Евролос ЭКО 10 | Самотечный | 10 | 550 | 2 | 170 905 руб. | Показать смету |
Остались вопросы или нужна консультация? Наши менеджеры с радостью помогут Вам